BS5308 Part1 Type1 Type1 Instrinmasyon Cable LSZH ICAT Multi-Conductor Audio Control ug Instrumentation Cable
Aplikasyon
1. Distawaterproof cable alang sa makinarya
Ang 2.Waterproof cable alang sa elektroniko
3. DistawaterProof cable alang sa mga kagamitan sa suga
4.WatleProof cable alang sa gamit sa balay
5.WAYWAREPROOF CABLE PARA SA CAR
6. Diswaterproof cable alang sa medikal nga kagamitan ug mga instrumento
7. Distawaterproof cable alang sa landong sa dalan
Kalangprasyon
Conductor: Plain nga gi-anneal nga mga conductor sa tumbaga
Ang insulation: Polyethylene (PE) nga gipunting aron mapares ang matag pares nga gi-screen nga adunay 0.5mm nga wire
Tape: Aluminum / Mylar tape screen Kumpleto nga adunay 0.5mm nga wire
SHEATH: Ubos nga aso Zero Halogen (LSZH)
Kolor sa Sheath: Asul o Itom
Ang labing taas nga panahon sa operasyon mao ang 15years
Temperatura sa pag-instalar: labaw sa 0 ℃
Ang temperatura sa operasyon: -15 ℃ ~ 65 ℃
Gi-rate nga boltahe: 300 / 500V
Pagsulay sa boltahe (DC): 2000V taliwala sa mga conductor
Ang 2000V tali sa matag konduktor ug armadura
Mga Sumbanan sa Sumbanan
Bs 5308 Pas5308
BS EN 50265
BS en / IEC 60332-3-24
Pagpanghimatuud sa Flame sa BS4066 PT1
Kinatibuk-ang mga Kinaiya
Dak-on sa Conductor (MM2) | Klase sa Conductor | Max. DCR (ω / km) | Max. Mga bili sa Mutual Capaciitance PF / M | Max. Dili balanse ang kapasalanan sa Capaciitance sa 1khz (PF / 250m) | Max.l / r ratio (μh / ω) | |
Mga kable nga adunay mga kolektibong screensya (gawas sa 1 Efres ug 2Pair) | 1 Ang pag-uyon ug 2PAIR CAPLES COLNEDLIVIVEDY SCREED & TANAN nga mga kable nga adunay indibidwal nga mga screen sa pares | |||||
0.5 | 1 | 36.8 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.0 | 1 | 18.4 | 75 | 115 | 250 | 25 |
0.5 | 5 | 39.7 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.5 | 2 | 12.3 | 85 | 120 | 250 | 40 |
Pag-ila sa mga pares nga cable
Paoro No. | Bulok | Paoro No. | Bulok | ||
1 | Itum | Asul | 11 | Itum | Pula |
2 | Itum | Berde | 12 | Asul | Pula |
3 | Asul | Berde | 13 | Berde | Pula |
4 | Itum | Kape | 14 | Kape | Pula |
5 | Asul | Kape | 15 | Puti | Pula |
6 | Berde | Kape | 16 | Itum | Kahil |
7 | Itum | Puti | 17 | Asul | Kahil |
8 | Asul | Puti | 18 | Berde | Kahil |
9 | Berde | Puti | 19 | Kape | Kahil |
10 | Kape | Puti | 20 | Puti | Kahil |
PAS / BS5308 BAHIN 1 TYPE 1: CANNAVIVEDSYON NGA GIHAPON
Dili | Tigkumpas | Ang gibag-on sa insulasyon (MM) | SHEATH PAXNESS (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | |
Gidak-on (mm2) | Klase | ||||
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 5.3 |
2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 6.1 |
5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 10.6 |
10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 14.0 |
15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 16.1 |
20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 18.4 |
1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 13.2 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.3 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.4 |
1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 12.1 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 16.2 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 18.8 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.3 |
1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.4 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 20.6 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 24.2 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.5 |
PAS / BS5308 BAHIN 1 TYPE 1: Matag usa ug kolektibong gi-screened
Dili | Tigkumpas | Ang gibag-on sa insulasyon (MM) | SHEATH PAXNESS (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | |
Gidak-on (mm2) | Klase | ||||
2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 8.5 |
5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 10.9 |
10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 15.6 |
15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 18.1 |
20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 20.4 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 22.7 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 25.7 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.6 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 12.1 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |
Pag-packing & Paghatud
- Mga Detalye sa Packaging
Pakete1: singsing nga coil. 100m / 200m / 500m matag rolyo, kini nagdepende sa imong gipangayo
- Pakete2: Standard nga kahoy nga tambol. 500m / 1000m matag tambol, nagdepende kini sa imong gipangayo
- Kung gusto nimo ipasadya ang pakete, gidawat ka nga kontak kami sa bisan unsang oras!


