Nym-j nym-o (n) ym-j
CABLE CRONSSSIDYO
Pagtukod | Ang copper conductor nga hubo, sa din vde sa 0295 nga klase 1 & 2 / IEC 60228 Klase 1 & 2 |
Paglain | PVC ACC. sa din vde 0207 - 363 - 3/11 / din en 50363 - 3 (compound type TI1) |
Core Sheathing | (Pagpuno sa compound) alang sa mga multi -core cable |
Gawas sa Sheath | PVC ACC. sa din vde 0207 - 363 - 4 - 1/11 / din en 50363 - 4 - 1 (1 (1 (compound type TM1) |
Aplikasyon
Alang sa industriya ug domestic installations; Angayan alang sa mamala, damp ug basa nga mga palibot; Alang sa pag-instalar sa ibabaw, sa, sa ug sa ilalum sa plaster ingon man sa mga dingding sa pagmoberya ug sa konkreto, bisan pa dili alang sa direkta nga pag-embrate sa pag-ambit sa pag-ambitay sa pag-ambitay. Angayan alang sa pag-instalar sa gawas sa gawas samtang ang kable nga gipanalipdan batok sa direkta nga adlaw.
Malain
re = round, lig-on nga conductor
rm = round, stranded conductor
Ang conductor sukwahi (mm²) nga gitukod, ang mga numero sa AWG gibanabana, ug alang lamang sa pakisayran
Nym-j acc. sa din vde 0250-204
Dili. Cores x cross-sec | AWG, gibanabana. | Outer Dia. Hapit. | Gibug-aton | Timbang |
mm² | mm | kg / km | kg / km | |
1 x 1.5 re | 16 | 5.4 | 14.4 | 40.0 |
2 x 1.5 re | 16 | 8.7 | 29.0 | 170.0 |
3 x 1.5 re | 16 | 9.1 | 43.0 | 135.0 |
4 x 1.5 re | 16 | 9.8 | 58.0 | 160.0 |
5 x 1.5 re | 16 | 10.3 | 72.0 | 190.0 |
7 x 1.5 re | 16 | 11.5 | 101.0 | 235.0 |
1 x 2.5 re | 14 | 6.0 | 24.0 | 70.0 |
Nym-j / nym-o (n) ym-j
3 x 2.5 re | 14 | 10.4 | 72.0 | 190.0 |
4 x 2.5 re | 14 | 11.3 | 96.0 | 230.0 |
5 x 2.5 re | 14 | 12.0 | 120.0 | 270.0 |
1 x 4 re | 12 | 6.6 | 38.0 | 80.0 |
4 x 4 re | 12 | 13.0 | 154.0 | 330.0 |
5 x 4 re | 12 | 14.5 | 192.0 | 410.0 |
1 x 6 re | 10 | 7.2 | 58.0 | 105.0 |
4 x 6 re | 10 | 15.1 | 230.0 | 460.0 |
5 x 6 re | 10 | 16.1 | 288.0 | 540.0 |
Nym-j acc. sa din vde 0250-204
Dili. Cores x cross-sec | AWG, gibanabana. | Outer Dia. Hapit. | Gibug-aton | Timbang |
mm² | mm | kg / km | kg / km | |
1 g1.5 re | 16 | 5.4 | 14.4 | 40.0 |
2 g 1.5 re | 16 | 8.7 | 29.0 | 170.0 |
3 g 1.5 re | 16 | 9.1 | 43.0 | 135.0 |
4 g 1.5 re | 16 | 9.8 | 58.0 | 160.0 |
5 g 1.5 re | 16 | 10.3 | 72.0 | 190.0 |
7 g 1.5 re | 16 | 11.5 | 101.0 | 235.0 |
1 g 2.5 re | 14 | 6.0 | 24.0 | 70.0 |
3 g 2.5 re | 14 | 10.4 | 72.0 | 190.0 |
4 g 2.5 re | 14 | 11.3 | 96.0 | 230.0 |
5 g 2.5 re | 14 | 12.0 | 120.0 | 270.0 |
1 g 4 re | 12 | 6.6 | 38.0 | 80.0 |
4 g 4 re | 12 | 13.0 | 154.0 | 330.0 |
5 g 4 re | 12 | 14.5 | 192.0 | 410.0 |
1 g 6 re | 10 | 7.2 | 58.0 | 105.0 |
4 g 6 re | 10 | 15.1 | 230.0 | 460.0 |
5 g 6 re | 10 | 16.1 | 288.0 | 540.0 |
(N) ym-j sa pag-align sa din vde 0250-204
Dili. Cores x cross-sec | AWG, gibanabana. | Outer Dia. Hapit. | Gibug-aton | Timbang |
mm² | mm | kg / km | kg / km | |
10 g1.5 re | 16 | 13.8 | 144.0 | 330.0 |
12 g 1.5 re | 16 | 14.4 | 173.0 | 405.0 |
12 g 2.5 re | 14 | 15.4 | 288.0 | 660.0 |
1 g 25 RM | 4 | 12.0 | 240.0 | 325.0 |