TrVV 2000V Maayong ma-stranded oxygen-free clasper wire sa VDE0295 Klase sa Klase sa Klase
KablePagtukod
Conductor maayong mga strands sa kawad-an sa oxygen-free typper wire, ACC. Sa vde0295 nga klase6
Insulation Special PVC, Kolor: ≤ 0.5mm Brown, Itom, asul, purpura, pink, orange, ≥ 0.5mm Cores itom nga adunay sunud-sunod nga puti nga pag-ihap, 3 cores o labaw pa sa berde / dilaw nga wire sa yuta
Sheat Special PVC, Itom (Ral9005) o Grey (Ral7001), Orange (Ral2003)
May Kalabutan nga Voltage SQ <0.5mm2: 300 / 300V
Sq> 0.5mm2: 300 / 500V
Pagsulay boltahe: 2000V
Ang pag-instalar sa temperatura nga pag-instalar sa temperatura: -30 ℃ - + 70 ℃,Pag-instalar sa Flexing: -20 ℃ - + 70 ℃
Ang minimum nga bending radius naayos: 5xd,Gibalhin: Kung ang pagbiyahe <10m, bending radius 8xd
Kung ang pagbiyahe> 10m, bending radius 10xd
APPLications
Kini angay alang sa dry o basa nga mga lawak ug pag-instalar nga wala'y lig-on nga stress o libre nga padayon nga paglihok sa pagbalos. Kini espesyal nga angay alang sa mga nagtrabaho nga mga lugar sa makina sa kahoy, kagamitan sa makina sa makina, sistema sa convetor sa logistics, crane ug uban pang mga gamit nga may kalabutan.
Matang | Mga Dapit sa Seksyon sa Cross Section * Cores No | Gibug-aton sa cable | Outer Diameter |
mm2 | kg / km | mm | |
Trvv | 0.14 * 2C | 26.3 | 4.4 |
Trvv | 0.14 * 3C | 30.7 | 4.6 |
Trvv | 0.14 * 4C | 36.0 | 4.9 |
Trvv | 0.14 * 5C | 41.6 | 5.2 |
Trvv | 0.14 * 6C | 49.0 | 5.6 |
Trvv | 0.14 * 7C | 56.9 | 6.0 |
Trvv | 0.14 * 8C | 66.8 | 6.6 |
Trvv | 0.14 * 9C | 75.8 | 7.0 |
Trvv | 0.14 * 10C | 84.2 | 7.4 |
Trvv | 0.14 * 11C | 93.9 | 8.3 |
Trvv | 0.14 * 12C | 97.8 | 8.3 |
Trvv | 0.14 * 13C | 101.7 | 8.3 |
Trvv | 0.14 * 14C | 114.5 | 9.1 |
Trvv | 0.14 * 15C | 118.4 | 9.1 |
Trvv | 0.14 * 16C | 122.4 | 9.1 |
Trvv | 0.14 * 17C | 137.6 | 10.0 |
Trvv | 0.14 * 18C | 141.5 | 10.0 |
Trvv | 0.14 * 19C | 145.4 | 10.0 |
Trvv | 0.14 * 20C | 148.8 | 10.1 |
Trvv | 0.14 * 21C | 152.7 | 10.1 |
Trvv | 0.14 * 22C | 156.6 | 10.1 |
Trvv | 0.14 * 23C | 174.5 | 11.0 |
Trvv | 0.14 * 24C | 178.3 | 11.0 |
Trvv | 0.14 * 25C | 182.2 | 11.0 |
Trvv | 0.14 * 26C | 186.1 | 11.0 |
Trvv | 0.14 * 27C | 206.2 | 12.0 |
Trvv | 0.14 * 28C | 210.0 | 12.0 |
Trvv | 0.14 * 29C | 213.9 | 12.0 |
Trvv | 0.14 * 30C | 217.8 | 12.1 |
Trvv | 0.14 * 31C | 221.7 | 12.1 |
Trvv | 0.14 * 32C | 225.6 | 12.1 |
Trvv | 0.14 * 33C | 229.5 | 12.1 |
Trvv | 0.14 * 34C | 253.2 | 13.2 |
Trvv | 0.14 * 35C | 257.0 | 13.2 |
Trvv | 0.14 * 36C | 244.2 | 13.3 |
Trvv | 0.14 * 37C | 248.1 | 13.3 |
Trvv | 0.14 * 38C | 252.0 | 13.3 |
Trvv | 0.14 * 39C | 319.8 | 14.6 |
Trvv | 0.14 * 40C | 311.2 | 14.6 |
Lahi sa Condductor: Gikan sa 0.14mm2to 2.5mm2